根据相关规定要求,经报名、资格审查、密封报价、现场竞租等环节,现将竞租结果公示如下:
| 号段 | 承租人 | 
承租价 | 
池塘面积 | 备注 | 
| 一 | 黄以政 | 1,930.00 | 284.00 | 
 | 
| 二 | 孙 健 | 1,916.00 | 301.00 | 
 | 
| 三 | 章素军 | 2,010.00 | 308.00 | 
 | 
| 四 | 李洪娣 | 1,938.00 | 282.00 | 
 | 
| 五 | 郭前志 | 1,948.00 | 329.00 | 
 | 
| 六 | 席行龙 | 1,880.00 | 186.00 | 
 | 
| 七 | 营龙香 | 1,880.00 | 331.00 | 
 | 
| 八 | 江苏天成科技集团南通饲料有限kaiyun开云(中国) | 2,028.00 | 416.00 | 
 | 
| 九 | 彭 团 | 2,028.00 | 276.00 | 
 | 
| 十 | 单文秀 | 2,028.00 | 212.00 | 
 | 
| 十一 | 于清泉 | 2,028.00 | 228.00 | 
 | 
| 十二 | 袁凯䶮 | 2,028.00 | 299.00 | 
 | 
| 十三 | 吴振宇 | 2,028.00 | 197.00 | 
 | 
| 十四 | 张俊俊 | 2,028.00 | 308.00 | 
 | 
| 十五 | 曹维新 | 2,028.00 | 302.00 | 
 | 
| 十六 | 陈 玲 | 2,028.00 | 268.00 | 
 | 
| 十七 | 于克成 | 1,960.00 | 336.00 | 
 | 
| 十八 | 孙善军 | 1,902.00 | 326.00 | 
 | 
| 十九 | 陈正明 | 1,910.00 | 327.00 | 
 | 
| 二十 | 章素艳 | 1,960.00 | 321.00 | 
 | 
| 二十一 | 高 飞 | 1,980.00 | 348.00 | 
 | 
| 二十二 | 陈毛毛 | 2,008.00 | 338.00 | 
 | 
| 二十三 | 孙振义 | 1,919.01 | 195.00 | 
 | 
公示期:2021年3月12日——2021年3月16日。
如报价人对竞租人资格有异议的,可在本公示期内以书面形式向资源管理中心提出,逾期将不再受理。
联 系 人:章保忠
联系电话:13815610011
连云港市工投集团灌西投资有限kaiyun开云(中国)
2021年03月12日